六合一多功能風速儀/風速計AZ8910
六合一多功能風速儀/風速計AZ8910技術參數(shù):
測量單位 | 米/秒; 公里/小時; 英尺/分鐘; 海里(海里/小時) |
測量范圍 | 1.1~20 M/S ; 60 ~3937 FM或 0.5~ 44.7 MPH 0.4~38.8KNT ; 1~8BFT ; 0.8~72KMH |
準確度 | + / - 3% |
解析度 | 0.1m/s |
反應時間 | 1 秒 |
溫度測量:
量程 | -15~50℃ |
單位轉換 | ℃/℉ |
準確度 | + / - 1 ℃ |
解析度 | 0.1 ℃/0.1℉ |
反應時間 | 1 秒 |
濕度測量:
單位 | RH% |
量程范圍 | 0% ~ 100% RH |
準確度 | + / - 3% |
解析度 | 0.1% |
反應時間 | 15秒 |
操作環(huán)境 | -40℃~ 85℃ |
大氣壓力測量:
單位 | hPa ( mbar ), ( inHg ) |
量程范圍 | 400 ~1100 hPa (11.8~ 32.5 inHg) |
準確度 | + / - 3hPa |
解析度 | 1hPa |
反應時間 | 15秒 |
操作環(huán)境 | -20℃~ 65℃ |
露點測量
單位 | ℃ 或 ℉ |
量程 | 0~50 |
準確度 | +/ - 2℃ |
海拔高度測量( 8910有此功能 )
測量項目 | 海拔高度 |
單位 | Meter 米/ Feet尺 |
量程 | -600 to 7000 米 -900 to 9000 尺 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:311580 管理登陸