品牌 | TESTO/德國德圖 |
---|
testo 605-H1 濕度計 ( 0560 6051 )
testo 605-H1濕度計,小巧、簡易、精確。長期穩(wěn)定的傳感器確保該儀器能長年使用
testo 605-H1 濕度計 ( 0560 6051 )技術(shù)參數(shù):
| |
存儲溫度 | -20.0...70.0 °C |
操作溫度 | 0.0...50.0 °C |
電池類型 | 3V 紐扣電池 (CR 2032) |
電池壽命 | 200.0 h |
重量 | g |
規(guī)格 (LxH) | 0.0 x 0.0 x 0.0 mm |
探頭類型(測量值) | 量程 |
| |
Testo 濕度傳感器, 帽 | 5.0 ... 95.0 %rF | 精度 | +/-3.0 %rF (5.0 ... 95.0 %rF) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 %rF (5.0 ... 95.0 %rF) |
Testo 濕度傳感器, 帽 | 5.0 ... 95.0 %RH | 精度 | +/-3.0 %RH (5.0 ... 95.0 %RH) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 %RH (5.0 ... 95.0 %RH) |
NTC | 0.0 ... 50.0 °C | 精度 | +/-0.5 °C (0.0 ... 50.0 °C) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (0.0 ... 50.0 °C) |
NTC | 32.0 ... 122.0 °F | 精度 | +/-0.5 °F (32.0 ... 122.0 °F) |
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (32.0 ... 122.0 °F) |
Testo 濕度傳感器, 帽 | -20.0 ... 50.0 °C td |
|
|
Testo 濕度傳感器, 帽 | -4.0 ... 122.0 - |
|
|
附件一覽 - testo 605-H1
簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 | 訂購 |
ISO標(biāo)定證書/濕度 | 電子濕度儀;標(biāo)定點為75.3%RH于+25°C25°C | 0520 0096 | |
ISO標(biāo)定證書/濕度 | 電子濕度儀;標(biāo)定點為11.3%RH和75.3%RH于+25°C | 0520 0006 | |
備用鋰電池 | 更換電池或充電時數(shù)據(jù)不會丟失 | 0515 0028 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311580 管理登陸