品牌 | TESTO/德國德圖 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
testo 176-H2溫濕度記錄儀
德國德圖testo 176-H2外置四通道溫濕度記錄儀 (NTC /電容式濕度傳感器)
testo 176-H2連接不同的探頭進(jìn)行溫濕度監(jiān)測
堅(jiān)固的金屬外殼防止撞擊對儀器造成損壞。
testo 176 H2溫濕度記錄儀技術(shù)數(shù)據(jù)
傳感器 | NTC / 電容式濕度傳感器 |
通道 | 2 個(gè)探頭, 4個(gè)外置通道 |
單位 | °C, °F, %rF, %RH, td, g/m 3, WB |
量程 | -20 to +70 °C |
精度± 1 數(shù)位 | ± 0.2 °C (-20 to +70 °C) |
分辨率 | 0.1 °C, 0.1 %rF |
電池壽命 (在 +25 °C) | 8 年/ 以測量速率為 15分/次 計(jì) |
操作溫度 | -20 to +70 °C |
存儲溫度 | -40 to +85 °C |
尺寸 | 103 x 63 x 33 mm |
電池 | 1 x 鋰電池 (TLH-5903) (AA) |
防護(hù)等級 | IP 65 |
測量速率 | 1秒- 24 小時(shí) |
數(shù)據(jù)存儲量 | 2百萬個(gè)讀數(shù) |
軟件 | ComSoft Basic 5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市卓越儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:粵ICP備13006880號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:311659 管理登陸